WCED - MCB Miniature Circuit Breakers
WCED WKC320B 10kA 3 Pole MCB Curve B 20A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC320C 10kA 3 Pole MCB Curve C 20A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC332B 10kA 3 Pole MCB Curve B 32A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC332C 10kA 3 Pole MCB Curve C 32A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC340B 10kA 3 Pole MCB Curve B 40A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC340C 10kA 3 Pole MCB Curve C 40A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC350B 10kA 3 Pole MCB Curve B 50A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC350C 10kA 3 Pole MCB Curve C 50A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC363B 10kA 3 Pole MCB Curve B 63A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED WKC363C 10kA 3 Pole MCB Curve C 63A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.95 |
| 5+ | £9.55 |
| 10+ | £9.30 |
WCED 1 Pole 6A Curve B 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 6A Curve C 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 10A Curve B 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 50A D Curve 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 25A Curve C 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 63A D Curve 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 20A Curve C 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 32A Curve B 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 63A Curve B 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 1 Pole 20A D Curve 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
Showing 81–100 of 116 results









