WCED - MCB Miniature Circuit Breakers
WCED WKC425C 10kA 4 Pole MCB Curve C 25A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC425D 10kA 4 Pole MCB Curve D 25A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC432B 10kA 4 Pole MCB Curve B 32A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC432C 10kA 4 Pole MCB Curve C 32A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC432D 10kA 4 Pole MCB Curve D 32A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC440B 10kA 4 Pole MCB Curve B 40A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC440C 10kA 4 Pole MCB Curve C 40A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC440D 10kA 4 Pole MCB Curve D 40A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC450B 10kA 4 Pole MCB Curve B 50A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC450C 10kA 4 Pole MCB Curve C 50A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC450D 10kA 4 Pole MCB Curve D 50A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC463B 10kA 4 Pole MCB Curve B 63A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC463C 10kA 4 Pole MCB Curve C 63A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC463D 10kA 4 Pole MCB Curve D 63A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED 1 Pole 16A Curve C 10kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.35 |
| 5+ | £3.22 |
| 10+ | £3.13 |
WCED 2 Pole 16A B Curve 10 kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.99 |
| 5+ | £6.71 |
| 10+ | £6.54 |
WCED 3 Pole 16A C Curve 10 kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.99 |
| 5+ | £9.59 |
| 10+ | £9.34 |
WCED 3 Pole 50A C Curve 10 kA MCB
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £9.99 |
| 5+ | £9.59 |
| 10+ | £9.34 |
WCED WKC106B 10kA 1 Pole MCB Curve B 6A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.28 |
| 5+ | £3.15 |
| 10+ | £3.07 |
WCED WKC106C 10kA 1 Pole MCB Curve C 6A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £3.28 |
| 5+ | £3.15 |
| 10+ | £3.07 |
Showing 41–60 of 116 results


