WCED - MCB Miniature Circuit Breakers
Protect your electrical systems with WCED MCB Circuit Breakers. These devices offer reliable protection against overcurrent and short circuits, ensuring safety for residential and commercial installations. Choose WCED MCBs for dependable performance and compliance with safety standards.
WCED WKC206B 10kA 2 Pole MCB Curve B 6A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC206C 10kA 2 Pole MCB Curve C 6A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £12.67 |
| 5+ | £12.16 |
| 10+ | £11.85 |
WCED WKC206D 10kA 2 Pole MCB Curve D 6A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £0.00 |
| 5+ | £0.00 |
| 10+ | £0.00 |
WCED WKC210B 10kA 2 Pole MCB Curve B 10A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC210C 10kA 2 Pole MCB Curve C 10A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC210D 10kA 2 Pole MCB Curve D 10A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC216B 10kA 2 Pole MCB Curve B 16A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC216C 10kA 2 Pole MCB Curve C 16A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC216D 10kA 2 Pole MCB Curve D 16A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC220B 10kA 2 Pole MCB Curve B 20A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC220C 10kA 2 Pole MCB Curve C 20A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC220D 10kA 2 Pole MCB Curve D 20A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC225B 10kA 2 Pole MCB Curve B 25A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC225C 10kA 2 Pole MCB Curve C 25A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC225D 10kA 2 Pole MCB Curve D 25A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC232B 10kA 2 Pole MCB Curve B 32A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC232C 10kA 2 Pole MCB Curve C 32A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC232D 10kA 2 Pole MCB Curve D 32A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC240B 10kA 2 Pole MCB Curve B 40A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
WCED WKC240C 10kA 2 Pole MCB Curve C 40A
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 - 4 | £6.44 |
| 5+ | £6.18 |
| 10+ | £6.02 |
Showing 1–20 of 116 results