Saxby GU10 Downlights
Discover Saxby GU10 Downlights, designed for stylish and efficient lighting. Perfect for residential and commercial spaces, these downlights offer easy installation and superior illumination. Enhance your interiors with Saxby’s reliable and high-quality lighting solutions.
Showing 1–20 of 65 results
Saxby 109808 ShieldONE 75 Fire Rated Open Can GU10 Downlight
10 | - | £2.93 | £0.06 | £2.99 |
20 | - | £2.87 | £0.12 | £2.99 |
30 | - | £2.81 | £0.18 | £2.99 |
40 | - | £2.75 | £0.24 | £2.99 |
50 | - | £2.69 | £0.30 | £2.99 |
Saxby 109806 ShieldONE 75 Fire Rated GU10 Downlight
10 | - | £3.05 | £0.06 | £3.11 |
20 | - | £2.99 | £0.12 | £3.11 |
30 | - | £2.92 | £0.19 | £3.11 |
40 | - | £2.86 | £0.25 | £3.11 |
50 | - | £2.80 | £0.31 | £3.11 |
Saxby 111582 ShieldONE Anti-Glare Insert – Black
10 | - | £2.55 | £0.05 | £2.60 |
20 | - | £2.50 | £0.10 | £2.60 |
30 | - | £2.44 | £0.16 | £2.60 |
40 | - | £2.39 | £0.21 | £2.60 |
50 | - | £2.34 | £0.26 | £2.60 |
Saxby 113272 ShieldONE Anti-Glare Insert – Chrome
10 | - | £2.55 | £0.05 | £2.60 |
20 | - | £2.50 | £0.10 | £2.60 |
30 | - | £2.44 | £0.16 | £2.60 |
40 | - | £2.39 | £0.21 | £2.60 |
50 | - | £2.34 | £0.26 | £2.60 |
Saxby 113273 ShieldONE Anti-Glare Insert – Black Nickel
10 | - | £2.55 | £0.05 | £2.60 |
20 | - | £2.50 | £0.10 | £2.60 |
30 | - | £2.44 | £0.16 | £2.60 |
40 | - | £2.39 | £0.21 | £2.60 |
50 | - | £2.34 | £0.26 | £2.60 |
Saxby 113274 ShieldONE Anti-Glare Insert – Gold
10 | - | £2.55 | £0.05 | £2.60 |
20 | - | £2.50 | £0.10 | £2.60 |
30 | - | £2.44 | £0.16 | £2.60 |
40 | - | £2.39 | £0.21 | £2.60 |
50 | - | £2.34 | £0.26 | £2.60 |
Saxby Cast Baffle GU10 Matt White
10 | - | £4.31 | £0.09 | £4.40 |
20 | - | £4.22 | £0.18 | £4.40 |
30 | - | £4.14 | £0.26 | £4.40 |
40 | - | £4.05 | £0.35 | £4.40 |
50 | - | £3.96 | £0.44 | £4.40 |
Saxby Cast Baffle Tilt GU10 Matt White
10 | - | £5.56 | £0.11 | £5.67 |
20 | - | £5.44 | £0.23 | £5.67 |
30 | - | £5.33 | £0.34 | £5.67 |
40 | - | £5.22 | £0.45 | £5.67 |
50 | - | £5.10 | £0.57 | £5.67 |
Saxby Cast Fixed GU10 Chrome
10 | - | £2.77 | £0.06 | £2.83 |
20 | - | £2.72 | £0.11 | £2.83 |
30 | - | £2.66 | £0.17 | £2.83 |
40 | - | £2.60 | £0.23 | £2.83 |
50 | - | £2.55 | £0.28 | £2.83 |
Saxby Cast Fixed Satin GU10 Nickel
10 | - | £2.77 | £0.06 | £2.83 |
20 | - | £2.72 | £0.11 | £2.83 |
30 | - | £2.66 | £0.17 | £2.83 |
40 | - | £2.60 | £0.23 | £2.83 |
50 | - | £2.55 | £0.28 | £2.83 |
Saxby Cast Fixed GU10 Gloss White
10 | - | £2.53 | £0.05 | £2.58 |
20 | - | £2.48 | £0.10 | £2.58 |
30 | - | £2.43 | £0.15 | £2.58 |
40 | - | £2.37 | £0.21 | £2.58 |
50 | - | £2.32 | £0.26 | £2.58 |
Saxby Cast Fixed GU10 Matt White
10 | - | £2.53 | £0.05 | £2.58 |
20 | - | £2.48 | £0.10 | £2.58 |
30 | - | £2.43 | £0.15 | £2.58 |
40 | - | £2.37 | £0.21 | £2.58 |
50 | - | £2.32 | £0.26 | £2.58 |
Saxby Cast Fixed GU10 Black
10 | - | £2.53 | £0.05 | £2.58 |
20 | - | £2.48 | £0.10 | £2.58 |
30 | - | £2.43 | £0.15 | £2.58 |
40 | - | £2.37 | £0.21 | £2.58 |
50 | - | £2.32 | £0.26 | £2.58 |
Saxby Cast Tilt GU10 Chrome
10 | - | £3.88 | £0.08 | £3.96 |
20 | - | £3.80 | £0.16 | £3.96 |
30 | - | £3.72 | £0.24 | £3.96 |
40 | - | £3.64 | £0.32 | £3.96 |
50 | - | £3.56 | £0.40 | £3.96 |
Saxby Cast Tilt GU10 Satin Nickel
10 | - | £3.88 | £0.08 | £3.96 |
20 | - | £3.80 | £0.16 | £3.96 |
30 | - | £3.72 | £0.24 | £3.96 |
40 | - | £3.64 | £0.32 | £3.96 |
50 | - | £3.56 | £0.40 | £3.96 |
Saxby Cast Tilt GU10 Gloss White
10 | - | £3.88 | £0.08 | £3.96 |
20 | - | £3.80 | £0.16 | £3.96 |
30 | - | £3.72 | £0.24 | £3.96 |
40 | - | £3.64 | £0.32 | £3.96 |
50 | - | £3.56 | £0.40 | £3.96 |
Saxby Cast Tilt GU10 Matt White
10 | - | £3.38 | £0.07 | £3.45 |
20 | - | £3.31 | £0.14 | £3.45 |
30 | - | £3.24 | £0.21 | £3.45 |
40 | - | £3.17 | £0.28 | £3.45 |
50 | - | £3.11 | £0.35 | £3.45 |
Saxby Cast Tilt GU10 Black
10 | - | £3.38 | £0.07 | £3.45 |
20 | - | £3.31 | £0.14 | £3.45 |
30 | - | £3.24 | £0.21 | £3.45 |
40 | - | £3.17 | £0.28 | £3.45 |
50 | - | £3.11 | £0.35 | £3.45 |
Saxby Converse Satin Nickel Bezel
10 | - | £4.47 | £0.09 | £4.56 |
20 | - | £4.38 | £0.18 | £4.56 |
30 | - | £4.29 | £0.27 | £4.56 |
40 | - | £4.20 | £0.36 | £4.56 |
50 | - | £4.10 | £0.46 | £4.56 |
Saxby Converse Matt White Bezel
10 | - | £4.47 | £0.09 | £4.56 |
20 | - | £4.38 | £0.18 | £4.56 |
30 | - | £4.29 | £0.27 | £4.56 |
40 | - | £4.20 | £0.36 | £4.56 |
50 | - | £4.10 | £0.46 | £4.56 |
Showing 1–20 of 65 results